
掃一掃
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150



| 參數(shù) | 指標(biāo) |
|---|---|
| 檢測原理 | 紅外NDIR或電化學(xué)傳感器 |
| 量程范圍 | 0-1%/2%/5%10%/20%50%/100% vol 或 0~100/500/1000/5000/10000 ppm |
| 分辨率 | 0.01% vol 或 0.01ppm |
| 響應(yīng)時(shí)間 | T90 ≤ 15s |
| 輸出信號(hào) | 4-20mA / RS485(Modbus) / 可選無線NB-IoT、WIFI、Zig-Bee、藍(lán)牙、GPRS、RoLa、443M等 |

